Главная > Ast
Ast
Opel AST Competition Rally
Brand | Model | Year | Set Nr. | Info | Kw |
Opel Astra | OPC 2.0 Turbo | 9/'04 -> | Set: RAL-O1301S | 177 | |
Opel Astra | OPC H | Set: RAL-O1301S | |||
Opel Astra | G | Set: RAL-O1302S |
Mitsubishi AST Competition Rally
Brand | Model | Year | Set Nr. | Info | Kw |
Mitsubishi Lancer EVO | Lancer EVO IV | 96 - '00 | Set: RAL-M3001S | 206 | |
Mitsubishi Lancer EVO | Lancer EVO V | 98 - '00 | Set: RAL-M3002S | 206 | |
Mitsubishi Lancer EVO | Lancer EVO VI | 99 - '00 | Set: RAL-M3003S | 206 | |
Mitsubishi Lancer EVO | Lancer EVO VII | 01 -> | Set: RAL-M3004S | 206 | |
Mitsubishi Lancer EVO | Lancer EVO VIII | 03 -> | Set: RAL-M3006S | 302 | |
Mitsubishi Lancer EVO | Lancer EVO IX | Set: RAL-M3007S | |||
Mitsubishi Lancer EVO | Lancer EVO X | Set: RAL-M3008S |
Honda AST Competition Rally
Brand | Model | Year | Set Nr. | Info | Kw |
Honda Civic (EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 10/'89 - 09/'91 | Set: RAL-H1001S | 110 | |
Honda Civic (EE) | 1.5 i 16V (EE2) | 01/'88 - 11/'91 | Set: RAL-H1001S | 69 | |
Honda Civic (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01/'88 - 12/'89 | Set: RAL-H1001S | 80 | |
Honda Civic (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01/'88 - 02/'95 | Set: RAL-H1001S | 81 | |
Honda Civic (ED) | 1.5 i 16V (ED6) | 10/'88 - 09/'91 | Set: RAL-H1001S | 69 | |
Honda Civic (ED) | 1.6 i 16V (ED7) | 10/'87 - 09/'91 | Set: RAL-H1001S | 80 | |
Honda Civic (ED) | 1.6 i 16V (ED7) | 10/'87 - 09/'91 | Set: RAL-H1001S | 81 | |
Honda Civic (ED) | 1.4 L (ED2) | 10/'87 - 12/'89 | Set: RAL-H1001S | 66 | |
Honda Civic (ED) | 1.5 i 16V (ED3) | 10/'87 - 09/'91 | Set: RAL-H1001S | 69 | |
Honda Civic (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 11/'87 - 09/'91 | Set: RAL-H1001S | 80 | |
Honda Civic (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 10/'87 - 09/'91 | Set: RAL-H1001S | 81 | |
Honda Civic (EG) | 1.3 16V (EG3) | 10/'91 - 11/'95 | Set: RAL-H1003S | 55 | |
Honda Civic (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | 10/'91 - 11/'95 | Set: RAL-H1003S | 69 | |
Honda Civic (EG) | 1.6 16V Vtec (EG5) | 10/'91 - 11/'95 | Set: RAL-H1003S | 92 | |
Honda Civic (EG) | 1.6 VTi 16V (EG6) | 10/'91 - 11/'95 | Set: RAL-H1003S | 118 | |
Honda Civic (EG) | 1.5 i 16V (EG8) | 10/'91 - 11/'95 | Set: RAL-H1003S | 69 | |
Honda Civic (EG) | 1.6 VTi (EG9) | 10/'91 - 11/'95 | Set: RAL-H1003S | 118 | |
Honda Civic (EG) | 1.6 i VTi (EG2) | 03/'92 - 12/'98 | Set: RAL-H1003S | Honda CRX | 118 |
Honda Civic (EH) | 1.6 16V Vtec (EH9) | 10/'91 - 11/'95 | Set: RAL-H1003S | 92 | |
Honda Civic (EH) | 1.6 ESi (EH6) | 03/'92 - 12/'98 | Set: RAL-H1003S | Honda CRX | 92 |
Honda Civic Type-R (EP3) | 1.6 i | 02/'01 -> | Set: RAL-H1401S | 81 | |
Honda Civic Type-R (EP3) | 2.0 i Sport | 01/'04 -> | Set: RAL-H1401S | 118 | |
Honda Civic Type-R (EP3) | 2.0 Type-R | 09/'01 -> | Set: RAL-H1401S | 147 | |
Honda Civic Type-R (EP3) | 1.7 CTDi | 01/'02 -> | Set: RAL-H1401S | 74 | |
Honda Integra (DC2) | 1.8 Type-R | 11/'97 - 10/'01 | Set: RAL-H1501S | 140 | |
Honda Civic Type-R | FD2 | Set: RAL-H1601S |
Ford AST Competition Rally
Brand | Model | Year | Set Nr. | Info | Kw |
Ford Focus (DAW, DBW) | 1.4 16V | 10/'98 -> | Set: RAL-F1001S | 55 | |
Ford Focus (DAW, DBW) | 1.6 16V | 10/'98 -> | Set: RAL-F1001S | 74 | |
Ford Focus (DAW, DBW) | 1.8 16V | 10/'98 -> | Set: RAL-F1001S | 85 | |
Ford Focus (DAW, DBW) | 2.0 16V | 10/'98 -> | Set: RAL-F1001S | 96 | |
Ford Focus (DAW, DBW) | ST170 | 03/'02 -> | Set: RAL-F1001S | 127 | |
Ford Focus (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 08/'99 -> | Set: RAL-F1001S | 55 | |
Ford Focus (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 10/'98 -> | Set: RAL-F1001S | 66 | |
Ford Focus (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 09/'02 -> | Set: RAL-F1001S | 74 | |
Ford Focus (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 03/'01 -> | Set: RAL-F1001S | 85 | |
Ford Focus Saloon (DFW) | 1.4 16V | 02/'99 -> | Set: RAL-F1001S | 55 | |
Ford Focus Saloon (DFW) | 1.6 16V | 02/'99 -> | Set: RAL-F1001S | 74 | |
Ford Focus Saloon (DFW) | 1.8 16V | 02/'99 -> | Set: RAL-F1001S | 85 | |
Ford Focus Saloon (DFW) | 2.0 16V | 02/'99 -> | Set: RAL-F1001S | 96 | |
Ford Focus Saloon (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 02/'99 -> | Set: RAL-F1001S | 66 | |
Ford Focus Saloon (DFW) | 1.8 TDCi | 09/'02 -> | Set: RAL-F1001S | 74 | |
Ford Focus Saloon (DFW) | 1.8 TDCi | 03/'01 -> | Set: RAL-F1001S | 85 | |
Ford Puma (EC) | 1.4 16V | 11/'97 - 10/'00 | Set: RAL-F1004S | 66 | |
Ford Puma (EC) | 1.7 16V | 03/'97 -> | Set: RAL-F1004S | 92 | |
Focus II | 1,4 | 11/'04 -> | Set: RAL-F1101S | 59 | |
Focus II | 1,6 | 11/'04 -> | Set: RAL-F1101S | 74 | |
Focus II | 1,6 Ti | 11/'04 -> | Set: RAL-F1101S | 85 | |
Focus II | 2 | 11/'04 -> | Set: RAL-F1101S | 107 | |
Focus II | 2,5 ST | 10/'05 -> | Set: RAL-F1101S | 166 | |
Focus II | 1,6 TDCi | 01/'05 -> | Set: RAL-F1101S | 66 | |
Focus II | 1,6 TDCi | 11/'04 -> | Set: RAL-F1101S | 80 | |
Focus II | 1,8 TDCi | 01/'05 -> | Set: RAL-F1101S | 85 | |
Focus II | 2,0 TDCi | 11/'04 -> | Set: RAL-F1101S | 100 | |
Focus II Saloon | 1,4 | 04/'05 -> | Set: RAL-F1101S | 59 | |
Focus II Saloon | 1,6 | 04/'05 -> | Set: RAL-F1101S | 74 | |
Focus II Saloon | 1,6 Ti | 04/'05 -> | Set: RAL-F1101S | 85 | |
Focus II Saloon | 2 | 04/'05 -> | Set: RAL-F1101S | 107 | |
Focus II Saloon | 1,6 TDCi | 04/'05 -> | Set: RAL-F1101S | 66 | |
Focus II Saloon | 1,6 TDCi | 04/'05 -> | Set: RAL-F1101S | 80 | |
Focus II Saloon | 1,8 TDCi | 04/'05 -> | Set: RAL-F1101S | 85 | |
Focus II Saloon | 2,0 TDCi | 04/'05 -> | Set: RAL-F1101S | 100 | |
Ford Fiesta | St | 2005 -> | Set: RAL-F1006S |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- …
- следующая ›
- последняя »